| 2025年浦东新区公办学校储备教师教辅招聘 拟录用人员名单公示(第一批) | 
| 根据浦东新区公办学校储备教师教辅招聘工作流程,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对2025年浦东新区公办学校储备教师教辅招聘拟录用人员名单进行分批公示(名单附后)。公示期间,如对拟录用人员有异议或有其他问题,请及时向浦东新区教育局组织人事处反映。为便于对反映的问题进行调查核实,请在反映问题时,提供具体事实或线索,并请提供联系方式,以便我们将核实情况作反馈。 公示时间:2025年8月4日-8月8日 联系电话:20742487 联系地址:锦安东路475号3号楼607室(邮编201204) | 
| 2025年浦东新区公办学校储备教师教辅招聘拟录用人员名单(第一批) | 
|---|
| 序号 | 用人单位 | 考试类别 | 姓名 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 华东理工大学附属浦东科技高级中学 | 高中物理 | 刘春辉 | 
| 2 | 华东理工大学附属浦东科技高级中学 | 财务会计 | 王唯怡 | 
| 3 | 华东理工大学附属浦东科技高级中学 | 电化教育 | 陈妍妍 | 
| 4 | 华东师范大学附属东昌中学 | 档案管理 | 陈赛凤 | 
| 5 | 华东师范大学附属浦东临港高级中学 | 高中语文 | 崔张悦 | 
| 6 | 华东师范大学附属浦东临港高级中学 | 财务会计 | 倪诗婷 | 
| 7 | 华东师范大学附属浦东临港高级中学 | 图书资料 | 任小微 | 
| 8 | 华东师范大学附属周浦中学 | 卫生保健 | 印雪松 | 
| 9 | 华东师范大学附属周浦中学 | 财务会计 | 顾晨滟 | 
| 10 | 华东师范大学附属周浦中学 | 学科实验(化学) | 吉佳玥 | 
| 11 | 华东师范大学附属周浦中学 | 图书资料 | 姚丹妍 | 
| 12 | 华东师范大学附属周浦中学 | 档案管理 | 黄安琪 | 
| 13 | 上海海事大学附属北蔡高级中学 | 高中语文 | 付冰倩 | 
| 14 | 上海海洋大学附属大团高级中学 | 卫生保健 | 张菁 | 
| 15 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | 高中语文 | 郑丽娟 | 
| 16 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | 高中音乐 | 唐玮喆 | 
| 17 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | 学科实验(物理) | 詹子劼 | 
| 18 | 上海交通大学附属中学浦东实验高中 | 电化教育 | 江轶伦 | 
| 19 | 上海南汇中学 | 学科实验(生物) | 周宁 | 
| 20 | 上海南汇中学 | 学科实验(物理) | 陈乔然 | 
| 21 | 上海市川沙中学 | 高中化学 | 沈秀清 | 
| 22 | 上海市川沙中学友仁分校 | 财务会计 | 王利婵 | 
| 23 | 上海市川沙中学友仁分校 | 电化教育 | 陈洁 | 
| 24 | 上海市高桥中学 | 高中语文 | 许静 | 
| 25 | 上海市建平世纪中学 | 高中化学 | 谢文晴 | 
| 26 | 上海市建平世纪中学 | 高中历史 | 辛诚 | 
| 27 | 上海市建平中学 | 卫生保健 | 陆园 | 
| 28 | 上海市建平中学 | 图书资料 | 戴恒鑫 | 
| 29 | 上海市建平中学 | 档案管理 | 李月 | 
| 30 | 上海市建平中学筠溪分校 | 财务会计 | 费婷 | 
| 31 | 上海市建平中学筠溪分校 | 档案管理 | 石征琳 | 
| 32 | 上海市进才中学根林分校 | 卫生保健 | 朱萍萍 | 
| 33 | 上海市进才中学根林分校 | 图书资料 | 孙佳英 | 
| 34 | 上海市进才中学根林分校 | 档案管理 | 王幼茗 | 
| 35 | 上海市进才中学根林分校 | 学科实验(化学) | 胡慧 | 
| 36 | 上海市进才中学根林分校 | 高中历史 | 林沅 | 
| 37 | 上海市进才中学根林分校 | 高中思品政治 | 王旋 | 
| 38 | 上海市浦东复旦附中分校 | 图书资料 | 田宇 | 
| 39 | 上海市浦东中学 | 财务会计 | 万瑞新 | 
| 40 | 上海市上南中学 | 卫生保健 | 张欣然 | 
| 41 | 上海市上南中学 | 学科实验(生物) | 蔡正悦 | 
| 42 | 上海市上南中学 | 学科实验(物理) | 来峻羽 | 
| 43 | 上海市上南中学 | 电化教育 | 黄馨雨 | 
| 44 | 上海市上南中学 | 档案管理 | 杨婧 | 
| 45 | 上海市文建中学 | 卫生保健 | 刘瑾婷 | 
| 46 | 上海市文建中学 | 卫生保健 | 周洁 | 
| 47 | 上海市文建中学 | 财务会计 | 施文君 | 
| 48 | 上海市文建中学 | 学科实验(化学) | 盛江林 | 
| 49 | 上海市吴迅中学 | 高中语文 | 朱晟昊 | 
| 50 | 上海市吴迅中学 | 图书资料 | 沈茗 | 
| 51 | 上海市新场中学 | 高中物理 | 祝旭忠 | 
| 52 | 上海市新场中学 | 图书资料 | 顾涵 | 
| 53 | 上海市新场中学 | 图书资料 | 台盈 | 
| 54 | 上海市新川中学 | 高中物理 | 高昂 | 
| 55 | 上海市新川中学 | 学科实验(物理) | 严依菲 | 
| 56 | 上海市新川中学 | 电化教育 | 马一如 | 
| 57 | 上海市杨思高级中学 | 高中物理 | 胡浩杰 | 
| 58 | 上海市杨思高级中学 | 学科实验(化学) | 彭锐 | 
| 59 | 上海市杨思高级中学 | 卫生保健 | 姚嘉琦 | 
| 60 | 上海市洋泾中学 | 卫生保健 | 陈雯 | 
| 61 | 上海市洋泾中学 | 档案管理 | 丁佳蓉 | 
| 62 | 上海市洋泾中学 | 图书资料 | 甄嘉宝 | 
| 63 | 上海市祝桥高级中学 | 高中数学 | 陆晨齐 | 
| 64 | 华东师范大学张江实验中学 | 初中语文 | 闫新玉 | 
| 65 | 华东师范大学张江实验中学 | 初中物理 | 范光辉 | 
| 66 | 华东师范大学张江实验中学 | 初中思品政治 | 张许平 | 
| 67 | 华东师范大学张江实验中学 | 高中数学 | 朱显宇 | 
| 68 | 华东师范大学张江实验中学 | 学科实验(物理) | 张晔程 | 
| 69 | 上海第二工业大学附属龚路中学 | 高中语文 | 蔡凯束 | 
| 70 | 上海第二工业大学附属龚路中学 | 高中语文 | 曹敏 | 
| 71 | 上海第二工业大学附属龚路中学 | 初中美术 | 倪杨喆 | 
| 72 | 上海立信会计金融学院附属高行中学 | 卫生保健 | 陆肖莉 | 
| 73 | 上海立信会计金融学院附属高行中学 | 学科实验(物理) | 盛超凡 | 
| 74 | 上海立信会计金融学院附属高行中学 | 档案管理 | 程凤娇 | 
| 75 | 上海立信会计金融学院附属高行中学 | 电化教育 | 曹立成 | 
| 76 | 上海市高东中学 | 高中体育与健身 | 武文成 | 
| 77 | 上海市江镇中学 | 初中数学 | 吴伊菲 | 
| 78 | 上海市江镇中学 | 高中数学 | 陶茜华 | 
| 79 | 上海市江镇中学 | 卫生保健 | 凌雨欣 | 
| 80 | 上海市江镇中学 | 电化教育 | 瞿李佳 | 
| 81 | 上海市南汇第一中学 | 财务会计 | 祝愿 | 
| 82 | 上海市泥城中学 | 高中数学 | 杨奕清 | 
| 83 | 上海市浦东新区工读学校 | 卫生保健 | 邢丹宁 | 
| 84 | 上海市三林中学东校 | 电化教育 | 肖邱悦 | 
| 85 | 上海市三林中学东校 | 学科实验(物理) | 曹晓梵 | 
| 86 | 上海市香山中学 | 高中英语 | 孔梁宇 | 
| 87 | 上海市香山中学 | 电化教育 | 雷镇源 | 
| 88 | 上海市育民中学 | 电化教育 | 张锦菁 | 
| 89 | 上海中学东校 | 初中化学 | 黄嘉鑫 | 
| 90 | 上海中学东校 | 高中语文 | 陈龙 | 
| 91 | 上海中学东校 | 高中英语 | 钟雪儿 | 
| 92 | 上海中学东校 | 高中化学 | 傅康 | 
| 93 | 上海中学东校 | 高中体育与健身 | 祝林 | 
| 94 | 上海中学东校 | 学科实验(生物) | 余颖 | 
| 95 | 上海中学东校 | 图书资料 | 胡爱斌 | 
| 96 | 上海中学东校 | 图书资料 | 盛青 | 
| 97 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 职校机电 | 华宇昊 | 
| 98 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 职校实训员 | 李雪琴 | 
| 99 | 上海电机学院附属科技学校(上海市临港科技学校) | 职校实训员 | 董澍凡 | 
| 100 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 职校物流 | 黄常飞 | 
| 101 | 上海浦东职业技术学院 | 职校实训员 | 付亦凡 | 
| 102 | 上海浦东职业技术学院 | 职校实训员 | 康锐超 | 
| 103 | 上海浦东职业技术学院 | 财务会计 | 李欢欢 | 
| 104 | 上海浦东职业技术学院 | 档案管理 | 彭文莉 | 
| 105 | 上海市浦东外事服务学校 | 电化教育 | 张帅 | 
| 106 | 华东师范大学附属东昌中学南校 | 初中语文 | 吕蔚昭 | 
| 107 | 华东师范大学附属东昌中学南校 | 初中数学 | 徐靖哲 | 
| 108 | 华东师范大学附属东昌中学南校 | 初中思品政治 | 黄炜坤 | 
| 109 | 华东师范大学附属东昌中学南校 | 初中历史 | 徐天宇 | 
| 110 | 华东师范大学附属浦东临港初级中学 | 初中语文 | 杨周 | 
| 111 | 华东师范大学附属浦东临港初级中学 | 初中数学 | 赵文文 | 
| 112 | 华东师范大学附属浦东临港初级中学 | 初中英语 | 徐如栗 | 
| 113 | 华东师范大学附属浦东临港初级中学 | 初中音乐 | 张梦圆 | 
| 114 | 华东师范大学附属浦东临港初级中学 | 初中体育与健身 | 王懋淳 | 
| 115 | 华东师范大学附属浦东临港初级中学 | 初中信息科技 | 廖佳锋 | 
| 116 | 华东师范大学附属浦东临港初级中学 | 学科实验(生物) | 肖巧 | 
| 117 | 上海财经大学附属浦东临港中学 | 电化教育 | 张诗敏 | 
| 118 | 上海财经大学附属浦东临港中学 | 图书资料 | 卢馨 | 
| 119 | 上海交通大学附属浦东临港实验中学 | 初中语文 | 谭玲霞 | 
| 120 | 上海师范大学附属高桥实验中学 | 初中数学 | 戴丹琳 | 
| 121 | 上海师范大学附属高桥实验中学 | 学科实验(物理) | 唐宸阳 | 
| 122 | 上海师范大学附属浦东临港科创中学 | 卫生保健 | 李诗婕 | 
| 123 | 上海师范大学附属浦东临港科创中学 | 财务会计 | 张文君 | 
| 124 | 上海市北蔡中学 | 初中数学 | 沈璇 | 
| 125 | 上海市北蔡中学 | 初中历史 | 周祥昱 | 
| 126 | 上海市川沙中学华夏西校 | 初中语文 | 鞠岭 | 
| 127 | 上海市川沙中学华夏西校 | 初中数学 | 李敬双 | 
| 128 | 上海市川沙中学华夏西校 | 初中英语 | 宫赫泽 | 
| 129 | 上海市川沙中学华夏西校 | 初中体育与健身 | 朱宇奕 | 
| 130 | 上海市川沙中学华夏西校 | 初中体育与健身 | 施新宇 | 
| 131 | 上海市川沙中学华夏西校 | 学科实验(化学) | 魏则辰 | 
| 132 | 上海市川沙中学华夏西校 | 学科实验(物理) | 胡双 | 
| 133 | 上海市川沙中学华夏西校 | 图书资料 | 李丹茹 | 
| 134 | 上海市川沙中学华夏西校 | 电化教育 | 俞佳烽 | 
| 135 | 上海市傅雷中学 | 初中语文 | 蒋小菲 | 
| 136 | 上海市傅雷中学 | 初中数学 | 倪智清 | 
| 137 | 上海市傅雷中学 | 初中数学 | 张岩 | 
| 138 | 上海市傅雷中学 | 初中英语 | 丁云凤 | 
| 139 | 上海市傅雷中学 | 初中英语 | 王梦笛 | 
| 140 | 上海市傅雷中学 | 初中英语 | 张子彧 | 
| 141 | 上海市傅雷中学 | 电化教育 | 方可 | 
| 142 | 上海市洪山中学 | 初中体育与健身 | 房久胜 | 
| 143 | 上海市洪山中学 | 档案管理 | 黄山珊 | 
| 144 | 上海市建平实验地杰中学 | 初中数学 | 崔明慧 | 
| 145 | 上海市建平实验地杰中学 | 初中生物 | 孙金如 | 
| 146 | 上海市建平实验地杰中学 | 学科实验(生物) | 吴沁雨 | 
| 147 | 上海市建平实验张江中学 | 初中音乐 | 许舒萌 | 
| 148 | 上海市建平实验张江中学 | 初中数学 | 卢茵 | 
| 149 | 上海市建平实验张江中学 | 学科实验(物理) | 蔡顺峰 | 
| 150 | 上海市建平实验张江中学 | 学科实验(生物) | 马乐 | 
| 151 | 上海市建平香梅中学 | 初中语文 | 刘珣 | 
| 152 | 上海市建平香梅中学 | 初中数学 | 王鸿宇 | 
| 153 | 上海市建平香梅中学 | 初中数学 | 唐雨蓉 | 
| 154 | 上海市建平香梅中学 | 初中思品政治 | 李慧蓉 | 
| 155 | 上海市建平香梅中学 | 初中地理 | 许家豪 | 
| 156 | 上海市建平香梅中学 | 初中音乐 | 季晔 | 
| 157 | 上海市建平香梅中学 | 初中体育与健身 | 陈伟 | 
| 158 | 上海市建平中学西校 | 初中语文 | 许佳 | 
| 159 | 上海市建平中学西校 | 初中数学 | 刘雨荷 | 
| 160 | 上海市建平中学西校 | 初中生物 | 高潇阳 | 
| 161 | 上海市建平中学西校 | 初中体育与健身 | 于泽盟 | 
| 162 | 上海市进才实验中学 | 初中化学 | 孙轩骎 | 
| 163 | 上海市进才实验中学 | 初中体育与健身 | 张广安 | 
| 164 | 上海市进才实验中学 | 初中信息科技 | 孙娜娜 | 
| 165 | 上海市进才实验中学 | 学科实验(化学) | 郦皓杰 | 
| 166 | 上海市进才中学北校 | 初中语文 | 彭艳 | 
| 167 | 上海市进才中学北校 | 初中数学 | 张晓雪 | 
| 168 | 上海市进才中学北校 | 初中英语 | 余薇 | 
| 169 | 上海市进才中学北校 | 初中物理 | 黄加壹 | 
| 170 | 上海市进才中学北校 | 学科实验(生物) | 游宝玲 | 
| 171 | 上海市进才中学北校 | 财务会计 | 沈殷祺 | 
| 172 | 上海市澧溪中学 | 初中语文 | 陆逸辰 | 
| 173 | 上海市澧溪中学 | 初中英语 | 李真 | 
| 174 | 上海市澧溪中学 | 初中英语 | 张怡菲 | 
| 175 | 上海市澧溪中学 | 初中体育与健身 | 吴俊奇 | 
| 176 | 上海市澧溪中学 | 初中体育与健身 | 郭梦月 | 
| 177 | 上海市澧溪中学 | 财务会计 | 应梦婷 | 
| 178 | 上海市澧溪中学 | 图书资料 | 严晓瑭 | 
| 179 | 上海市临港第一中学 | 初中数学 | 张海燕 | 
| 180 | 上海市凌桥中学 | 卫生保健 | 辛宇婕 | 
| 181 | 上海市陆行中学北校 | 初中英语 | 黄千慧 | 
| 182 | 上海市陆行中学北校 | 初中美术 | 蔡汶佑 | 
| 183 | 上海市陆行中学北校 | 财务会计 | 洪梅 | 
| 184 | 上海市陆行中学南校 | 初中体育与健身 | 徐圣淇 | 
| 185 | 上海市罗山中学 | 初中数学 | 唐婷婷 | 
| 186 | 上海市罗山中学 | 初中化学 | 刘美玉 | 
| 187 | 上海市南汇第二中学 | 初中思品政治 | 张雅杰 | 
| 188 | 上海市南汇第二中学 | 卫生保健 | 范文烨 | 
| 189 | 上海市南汇第二中学 | 学科实验(化学) | 杨轲 | 
| 190 | 上海市南汇第四中学 | 初中化学 | 袁欢欢 | 
| 191 | 上海市南汇第四中学 | 初中美术 | 陈煜航 | 
| 192 | 上海市南汇第五中学 | 学科实验(化学) | 程莉 | 
| 193 | 上海市浦东模范实验中学 | 初中信息科技 | 马菁菁 | 
| 194 | 上海市浦东模范实验中学 | 初中语文 | 黄欣怡 | 
| 195 | 上海市浦东模范实验中学 | 初中数学 | 郭福娟 | 
| 196 | 上海市浦东模范中学东校 | 卫生保健 | 蔡丹阳 | 
| 197 | 上海市浦东模范中学东校 | 电化教育 | 秦颖 | 
| 198 | 上海市浦东外国语学校东校 | 高中体育与健身 | 黄智健 | 
| 199 | 上海市浦东新区建平康梧中学 | 初中语文 | 陈锐 | 
| 200 | 上海市浦东新区建平康梧中学 | 初中语文 | 陈雨燕 | 
| 201 | 上海市浦东新区建平康梧中学 | 初中语文 | 洪子琪 | 
| 202 | 上海市浦东新区建平康梧中学 | 初中语文 | 崔子萱 | 
| 203 | 上海市浦东新区建平康梧中学 | 初中数学 | 赵怡琳 | 
| 204 | 上海市浦东新区建平康梧中学 | 初中英语 | 朱姚霜 | 
| 205 | 上海市浦东新区建平康梧中学 | 电化教育 | 鲁俊杰 | 
| 206 | 上海市浦东新区建平培德实验中学 | 初中英语 | 时磊 | 
| 207 | 上海市浦东新区建平培德实验中学 | 卫生保健 | 奚惠萍 | 
| 208 | 上海市浦东新区建平御山中学 | 财务会计 | 周倩霞 | 
| 209 | 上海市浦东新区进才繁荣实验中学 | 初中英语 | 芦粉红 | 
| 210 | 上海市浦东新区进才繁荣实验中学 | 学科实验(化学) | 鲁瑶 | 
| 211 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 初中语文 | 吴施慧 | 
| 212 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 初中数学 | 陆丽琴 | 
| 213 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 初中数学 | 孙婷婷 | 
| 214 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 初中英语 | 陶婷婷 | 
| 215 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 初中地理 | 孙薪 | 
| 216 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 初中音乐 | 邢嘉莹 | 
| 217 | 上海市浦东新区进才森兰实验中学 | 图书资料 | 朱佳月 | 
| 218 | 上海市浦东新区进才实验中学南校 | 初中地理 | 马蕴嘉 | 
| 219 | 上海市浦东新区进才实验中学南校 | 图书资料 | 卢俊 | 
| 220 | 上海市浦东新区进才中学东校 | 初中英语 | 沈孙鑫 | 
| 221 | 上海市浦东新区进才中学南校 | 初中语文 | 曹樱子 | 
| 222 | 上海市浦东新区进才中学南校 | 卫生保健 | 王依婷 | 
| 223 | 上海市浦东新区彭镇中学 | 初中数学 | 潘能盈 | 
| 224 | 上海市浦东新区彭镇中学 | 初中数学 | 倪兆杰 | 
| 225 | 上海市浦东新区彭镇中学 | 电化教育 | 吕传政 | 
| 226 | 上海市浦东新区三灶实验中学 | 初中数学 | 郁缘 | 
| 227 | 上海市三林中学北校 | 学科实验(化学) | 徐涵瑜 | 
| 228 | 上海市三林中学北校 | 图书资料 | 孙永杰 | 
| 229 | 上海市上南中学东校 | 初中数学 | 尹钰然 | 
| 230 | 上海市上南中学东校 | 初中历史 | 张秋悦 | 
| 231 | 上海市上南中学东校 | 初中美术 | 赵嘉琪 | 
| 232 | 上海市上南中学东校 | 初中地理 | 侯娟 | 
| 233 | 上海市上南中学东校 | 电化教育 | 王兴东 | 
| 234 | 上海市上南中学南校 | 卫生保健 | 占瑄 | 
| 235 | 上海市实验学校南校 | 初中思品政治 | 蒋志伟 | 
| 236 | 上海市实验学校南校 | 初中体育与健身 | 万孝桥 | 
| 237 | 上海市王港中学 | 初中语文 | 包杨清 | 
| 238 | 上海市王港中学 | 初中英语 | 周思琪 | 
| 239 | 上海市王港中学 | 初中化学 | 祝亚林 | 
| 240 | 上海市杨思中学 | 图书资料 | 刘畅 | 
| 241 | 上海市杨思中学 | 初中生物 | 曹青青 | 
| 242 | 上海市杨园中学 | 初中数学 | 奚晓迪 | 
| 243 | 上海市杨园中学 | 初中英语 | 尹小凤 | 
| 244 | 上海市杨园中学 | 初中英语 | 朱佳乐 | 
| 245 | 上海市杨园中学 | 初中体育与健身 | 朱晨鸣 | 
| 246 | 上海市育人中学 | 初中英语 | 卢雨纯 | 
| 247 | 上海市育人中学 | 初中英语 | 高涵 | 
| 248 | 上海市育人中学 | 初中思品政治 | 计心怡 | 
| 249 | 上海市张江集团中学 | 初中语文 | 何雨媛 | 
| 250 | 上海市张江集团中学 | 图书资料 | 肖九梅 | 
| 251 | 上海市致远中学 | 初中生物 | 刘征逸 | 
| 252 | 上海市致远中学 | 初中体育与健身 | 黄宸毅 | 
| 253 | 上海市竹园中学 | 初中数学 | 蒋小涵 | 
| 254 | 上海市竹园中学 | 初中数学 | 王梦佳 | 
| 255 | 上海市竹园中学 | 初中英语 | 章朝阳 | 
| 256 | 上海市竹园中学 | 初中生物 | 许静怡 | 
| 257 | 上海市竹园中学 | 卫生保健 | 许雅燕 | 
| 258 | 上海戏剧学院附属浦东实验中学 | 初中心理 | 刘洪瑶 | 
| 259 | 上海中医药大学附属浦东实验中学 | 图书资料 | 时盼静 | 
| 260 | 上海中医药大学附属浦东实验中学 | 档案管理 | 刘元 | 
| 261 | 复旦大学附属浦东实验学校 | 小学英语 | 蒋昕宁 | 
| 262 | 复旦大学附属浦东实验学校 | 初中地理 | 张琪 | 
| 263 | 复旦大学附属浦东实验学校 | 初中美术 | 陈嘉雯 | 
| 264 | 复旦大学附属浦东实验学校 | 初中体育与健身 | 仲新宇 | 
| 265 | 复旦大学附属浦东实验学校 | 卫生保健 | 金思维 | 
| 266 | 复旦大学附属浦东实验学校 | 财务会计 | 徐煦 | 
| 267 | 复旦大学附属浦东实验学校 | 图书资料 | 范汕丽 | 
| 268 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 初中语文 | 饶珍 | 
| 269 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 财务会计 | 汤晓欣 | 
| 270 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 卫生保健 | 苏枝枝 | 
| 271 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 图书资料 | 邢一鸣 | 
| 272 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 图书资料 | 朱春燕 | 
| 273 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 小学语文 | 孟立华 | 
| 274 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 小学语文 | 陈明慧 | 
| 275 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 小学美术 | 陆烨玥 | 
| 276 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 小学体育与健身 | 孙萌 | 
| 277 | 华东师范大学第二附属中学浦东临港实验学校 | 小学自然 | 牟尚婕 | 
| 278 | 华东师范大学第二附属中学前滩学校 | 初中语文 | 程晨 | 
| 279 | 华东师范大学第二附属中学前滩学校 | 初中体育与健身 | 张杨希 | 
| 280 | 华东师范大学第二附属中学前滩学校 | 学科实验(化学) | 储冉冉 | 
| 281 | 华东师范大学第二附属中学前滩学校 | 图书资料 | 赵梦菊 | 
| 282 | 华东师范大学第二附属中学前滩学校 | 电化教育 | 刘垣 | 
| 283 | 上海交通大学附属中学浦东实验学校 | 初中数学 | 谢婵琼 | 
| 284 | 上海交通大学附属中学浦东实验学校 | 初中英语 | 邵宇宁 | 
| 285 | 上海交通大学附属中学浦东实验学校 | 财务会计 | 杨河 | 
| 286 | 上海立信会计金融学院附属学校 | 卫生保健 | 朱璟瑜 | 
| 287 | 上海立信会计金融学院附属学校 | 初中数学 | 张健 | 
| 288 | 上海立信会计金融学院附属学校 | 初中思品政治 | 焦惠 | 
| 289 | 上海市滴水湖学校 | 初中体育与健身 | 葛守涛 | 
| 290 | 上海市滴水湖学校 | 学科实验(生物) | 崔若璇 | 
| 291 | 上海市滴水湖学校 | 电化教育 | 饶洁 | 
| 292 | 上海市滴水湖学校 | 图书资料 | 陈彧雯 | 
| 293 | 上海市滴水湖学校 | 卫生保健 | 贺烨晟 | 
| 294 | 上海市航头学校 | 初中语文 | 贾丽君 | 
| 295 | 上海市航头学校 | 卫生保健 | 陈璐凡 | 
| 296 | 上海市航头学校 | 档案管理 | 姚佳蕊 | 
| 297 | 上海市康城学校 | 初中语文 | 赵星宇 | 
| 298 | 上海市康城学校 | 初中英语 | 沈双双 | 
| 299 | 上海市浦东新区建平秀沈学校 | 初中英语 | 陈子一 | 
| 300 | 上海市浦东新区建平秀沈学校 | 初中美术 | 单一丹 | 
| 301 | 上海市浦东新区建平秀沈学校 | 卫生保健 | 樊诗铭 | 
| 302 | 上海市浦东新区建平秀沈学校 | 学科实验(物理) | 沈思溢 | 
| 303 | 上海市浦东新区进才万祥学校 | 档案管理 | 常慧 | 
| 304 | 上海市浦东新区特殊教育学校 | 图书资料 | 莫文欣 | 
| 305 | 上海市浦东新区致立学校 | 康复师 | 姜文慧 | 
| 306 | 上海市三灶学校 | 初中数学 | 吴思远 | 
| 307 | 上海市实验学校附属光明学校 | 初中数学 | 徐杨 | 
| 308 | 上海市宣桥学校 | 初中语文 | 孙佳妮 | 
| 309 | 上海市宣桥学校 | 初中美术 | 董天爱 | 
| 310 | 上海市洋泾菊园实验学校 | 初中语文 | 刘钰 | 
| 311 | 上海市洋泾菊园实验学校 | 初中历史 | 白艺佳 | 
| 312 | 上海市洋泾菊园实验学校 | 卫生保健 | 苏诗意 | 
| 313 | 上海市洋泾菊园实验学校 | 卫生保健 | 李倩 | 
| 314 | 上海市周浦实验学校 | 初中语文 | 王渊博 | 
| 315 | 上海中医药大学附属浦东鹤沙学校 | 初中历史 | 陈洁 | 
| 316 | 上海中医药大学附属浦东鹤沙学校 | 初中心理 | 孙亚文 | 
| 317 | 上海中医药大学附属浦东鹤沙学校 | 电化教育 | 马杨暘 | 
| 318 | 上海中医药大学附属浦东鹤沙学校 | 初中音乐 | 诸羽佳 | 
| 319 | 上海财经大学附属浦东临港小学 | 小学音乐 | 王珂 | 
| 320 | 上海财经大学附属浦东临港小学 | 卫生保健 | 袁瑗珠 | 
| 321 | 上海财经大学附属浦东临港小学 | 财务会计 | 孔丽娟 | 
| 322 | 上海财经大学附属浦东临港小学 | 图书资料 | 邵晨晨 | 
| 323 | 上海财经大学附属浦东临港小学 | 档案管理 | 邵华 | 
| 324 | 上海交通大学附属浦东临港实验小学 | 小学体育与健身 | 邱昊 | 
| 325 | 上海交通大学附属浦东临港实验小学 | 小学语文 | 黄新蕴 | 
| 326 | 上海师范大学附属浦东临港科创小学 | 小学语文 | 姚旻皓 | 
| 327 | 上海师范大学附属浦东临港科创小学 | 小学美术 | 周缘意 | 
| 328 | 上海师范大学附属浦东临港科创小学 | 档案管理 | 倪香元 | 
| 329 | 上海市浦东新区进才实验小学南校 | 小学语文 | 张钱蕾 | 
| 330 | 上海市浦东新区进才实验小学南校 | 小学数学 | 郭韵致 | 
| 浦东新区教育局组织人事处  2025年8月4日 |